今天是:
一、综合医疗服务类(2022年版) | ||||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三级价格 | 二级价格 | 一级价格 | 说明 |
1 | 一、综合医疗服务类 | 1.本类包括一般医疗服务、一般检查治疗、社区卫生及预防保健项目和其它医疗服务项目,共计 四类112项。本类编码为100000000。2.一般医疗服务项目中的挂号费、诊查费、住院床位费,可根据不同级别医院拉开档次分别计价。3.多科室共同使用的医疗服务项目列入本类之中,如护理、抢救、注射、换药等 | ||||||
11 | (一)一般医疗服务 | |||||||
1101 | 1.挂号费 | |||||||
001101000010000-110100001 | 挂号费* | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、病历档案袋、诊断书、收费清单 | 计算机预约挂号服务、初诊建病历、病历手册 | 次 | 1.5 | 0.8 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗按疗程收取一次性挂号费。提供计算机预约挂号服务的每人次加收1元。初诊建病历及病历手册工本费每份合计不超过1元 | |
1102 | 2.诊查费 | 包括营养状况评估、儿童营养评估、营养咨询 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费。口腔、妇科诊查费(含一次性口腔器械、一次性窥器、一次性纸垫等)在对应各级别诊查费基础上加收2元。中医院和综合医院中医科诊查费在对应级别的价格基础上加收1元 | |||||
001102000010000-110200001 | 普通门诊诊查费* | 指技术人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 方便门诊不收诊查费 | |||||
001102000010300-110200001a | 医师(含主治医师)* | 次 | 5 | 4 | 4 | |||
001102000020000-110200002 | 专家门诊诊查费* | 指高级职称医务人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 次 | 专家是指聘为高级职称的人员。挂牌专家名单由同级卫生行政主管部门审定并在挂号处予以公布,由群众自由选择。副主任医师、主任医师正常排班看普通门诊按医师级别收取诊查费 | ||||
001102000020100-110200002a | 主任医师诊查费* | 次 | 20 | 16 | 14 | |||
001102000020200-110200002b | 副主任医师诊查费* | 次 | 13 | 10 | 9 | |||
001102000020400-110200002c | 知名专家诊查费* | 是指享受国务院政府特殊津贴的专家提供的诊疗服务 | 次 | 75 | 40 | 36 | 1、每半个工作日挂号不超过8个(含病人拿到检查报告后复诊1次);2、专家诊察区域须与普通门诊分开,设独立的诊室、候诊室、配备空调设备,专人为病人提供从挂号、诊疗、缴费、取药等全程导医;3、知名专家正常排班看普通门诊只能按主任医师级别收取诊查费;4、知名专家名单须报省物价局、卫生厅审核 | |
001102000030000-110200003 | 急诊诊查费* | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 | 次 | 在不同级别医师门诊诊查费基础上加收1元 | 急诊诊查费:系指中心卫生院及以上医疗单位在所设的急诊科(室)内,根据患者病情为符合急诊条件的病人进行诊疗服务时所收取的诊查费用。节、假日及夜间就诊不得按急诊收取诊查费。收取急诊诊查费后不另收门诊诊查费 | |||
001102000040000-110200004 | 门急诊留观诊查费* | 含诊查、护理等 | 日 | 20 | 15 | 14 | 急诊留观不足12小时按半日计价,超过12小时不足24小时按一日计价 | |
001102000050000-110200005 | 住院诊查费* | 指医务人员技术劳务性服务 | 日 | 16 | 12 | 11 | ||
001102000010000-110200007 | 一般诊疗费(基层医疗卫生机构) | 包括挂号费、诊查费、注射费(含静脉输液费,不含药品费)以及药事服务成本 | 次 | 13 | 适用机构范围为由政府举办的乡(镇)卫生院、中心卫生院和城市社区卫生服务中心(站);实施执行一般诊疗费后,已合并到一般诊疗费里的原收费项目(挂号费、诊查费、注射费),不得再收取或变相收取,不得单设药事服务费。 | |||
001102000010000-110200008 | 一般诊疗费(村卫生室) | 包括挂号费、诊查费、注射费(含静脉输液费,不含药品费)以及药事服务成本 | 次 | 8 | 实施执行一般诊疗费后,已合并到一般诊疗费里的原收费项目(挂号费、诊查费、注射费),不得再收取或变相收取,不得单设药事服务费。 | |||
1103 | 3.急诊监护费 | |||||||
001103000010000-110300001 | 急诊监护费* | 含监护、床位、诊查、护理 | 监护仪器 | 日 | 72 | 72 | 64 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算 |
1104 | 4.院前急救费 | |||||||
001104000010000-110400001 | 院前急救费 | 指入院前的120急救或现场急救,含担架服务费、出诊费、诊查费、监护费、氧气费 | 化验、治疗、药物、血液、特殊检查 | 次 | 150 | 150 | 150 | 必须有医护人员随同出车 |
1105 | 5.体检费 | |||||||
001105000010000-110500001 | 体检费 | 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈刮片)、五官等科的常规检查,写总检报告 | 影像、化验及特殊检查 | 次 | 22 | 22 | 20 | 不另收挂号费及诊查费 |
1106 | 6.救护车费 | |||||||
001106000010000-110600001 | 救护车费 | 指接送急救患者的车辆使用费,含救护车的折旧费、消毒费、5公里油耗等。 | 监护费用 | 次 | 50 | 50 | 50 | 接到病人至医院的距离在5公里内的不加收;超五公里的,按每公里3元加收 |
1107 | 7.取暖费 | |||||||
001107000010000-110700001 | 病房取暖费 | 日 | 中央空调加收3元/日,不供暖不收费 | |||||
001107000010000-110700001a | 单人间(取暖费) | 日 | 20 | 20 | 20 | |||
001107000010000-110700001b | 2人间(取暖费) | 日 | 10 | 10 | 10 | |||
001107000010000-110700001c | 3人间(取暖费) | 日 | 8 | 8 | 8 | |||
001107000010000-110700001d | 4人间以上(取暖费) | 日 | 6 | 6 | 6 | |||
1108 | 8.空调降温费 | |||||||
001108000010000-110800001 | 病房空调降温费 | 日 | 中央空调加收1元/日,不供冷气不收费 | |||||
001108000010000-110800001a | 单人间(空调降温费) | 日 | 20 | 20 | 20 | |||
001108000010000-110800001b | 2人间(空调降温费) | 日 | 10 | 10 | 10 | |||
001108000010000-110800001c | 3人间(空调降温费) | 日 | 8 | 8 | 8 | |||
001108000010000-110800001d | 4人间以上(空调降温费) | 日 | 6 | 6 | 6 | |||
1109 | 9.床位费 | |||||||
001109000010000-110900001 | 普通病房床位费* | 含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装、热水瓶、洗脸盆、拖鞋、废品袋(或篓)、大小便器等 | 床日 | 1、医院应负责病房环境,配置用品和配备病人使用物品的清洁卫生,消毒工作,不准另列项收费;2、病人办理出入院手续,住院病历、更衣、被服换洗、测量身高、体重、呼吸、脉搏、血压、出入量记录等,均不准另外列项收费;3、病人在住院期间医护人员查房、病人转科、护送检查、护送治疗等,均不准另列项收费;4、精神病、烧伤、传染病床位在此价格基础上每床日加收2元;5、抢救室病床收费按同等同级病房标准收费,不准按监护病房标准收费;6、住院床位费以天数计算,一律计入不计出(即入院当天按一天计算收费,出院当天不计收费) | ||||
001109000010100-110900001a | 单人间* | 床日 | 40 | 30 | 18 | 各医院床位费按价格管理部门审批价格执行,未经审批医院按本价格执行 | ||
001109000010200-110900001b | 2人间* | 床日 | 20 | 15 | 12 | |||
001109000010300-110900001c | 3人间* | 床日 | 15 | 10 | 8 | |||
001109000010400-110900001d | 4人间以上* | 床日 | 10 | 8 | 6 | |||
001109000020000-110900002 | 层流洁净病房床位费* | 指达到规定洁净级别、有层流装置,风淋通道的层流洁净间,采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统 | 床日(舱) | 百级:300 千级:200 万级:100 | 该病房需经过省物价局、省卫生厅审批后方可收取,不另收空调费、取暖费 | |||
001109000030000-110900003 | 监护病房床位费* | 指配有中心监护台、心电监护仪及其它监护抢救设施,符合ICU、CCU标准的单人或多人监护病房,相对封闭管理 | 床日 | 50 | 40 | 保留普通床位的,普通床位另外计费,不另收空调费、取暖费 | ||
001109000040000-110900004 | 特殊防护病房床位费* | 指核素内照射治疗病房等 | 床日 | 50 | 40 | 保留普通床位的,普通床位另外计费,不另收空调费、取暖费 | ||
001109000050000-110900005 | 急诊观察床位费* | 床日 | 10 | 8 | 5 | 在门诊设立的急诊观察床按此标准收费,符合病房条件和管理标准的急诊观察床,按病房有关标准计价。床位费以日计价,不足12小时按半日计价,超过12小时,不足24小时按一日计价 | ||
1110 | 10.会诊费 | |||||||
001110000010000-111000001 | 院际会诊 | 次 | 100 | 100 | 90 | |||
001110000020000-111000002 | 院内会诊 | 次 | 15 | 15 | 14 | |||
001110000030000-111000003 | 远程会诊 | 半小时 | 180 | 180 | 162 | |||
12 | (二)一般检查治疗 | |||||||
1201 | 1.护理费 | 含压疮护理、放疗后皮肤护理;包括波动式气垫床预防褥疮 | 药物、特殊消耗材料及特殊仪器 | 使用褥疮气垫每日加收2元 | ||||
001201000010000-120100001 | 重症监护* | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情、监护生命体征;随时记录病情、作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 10 | 8 | 7 | ||
001201000020000-120100002 | 特级护理* | 含24小时设专人护理,严密观察病情、测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 9 | 8 | 7 | ||
001201000030000-120100003 | Ⅰ级护理* | 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 20 | 18 | 16 | ||
001201000040000-120100004 | Ⅱ级护理* | 含需要护士1-2小时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 12 | 9 | 8 | ||
001201000050000-120100005 | Ⅲ级护理* | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 8 | 5 | 5 | ||
001201000060000-120100006 | 特殊疾病护理* | 指气性坏疽、破伤风、艾滋病等特殊传染病的护理,含严格消毒隔离及一级护理内容 | 日 | 75 | 50 | 45 | 指气性坏疽、破伤风、艾滋病等特殊传染病 | |
001201000070000-120100007 | 新生儿护理* | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 | 日 | 30 | 25 | 23 | ||
001201000080000-120100008 | 新生儿特殊护理* | 包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等 | 次 | 9 | 9 | 8 | ||
001201000090000-120100009 | 精神病护理 | |||||||
001201000090000-120100009a | 精神病护理*一级护理 | 日 | 35 | 35 | 32 | |||
001201000090000-120100009b | 精神病护理*二级护理 | 日 | 25 | 25 | 23 | |||
001201000090000-120100009c | 精神病护理*三级护理 | 日 | 23 | 23 | 21 | |||
001201000100000-120100010 | 气管切开护理* | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布;包括气管插管护理 | 日 | 26 | 26 | 26 | 使用吸痰机不另收费 | |
001201000110000-120100011 | 吸痰护理* | 含叩背、吸痰;不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 4 | 3 | 3 | 使用吸痰机不另收费 |
001201000130000-120100013 | 动静脉置管护理* | 预冲式导管冲洗器 | 次 | 8 | 5 | 5 | ||
001201000140000-120100014 | 一般专项护理* | 包括口腔护理、会阴冲洗、床上洗发、擦浴等 | 次 | 10 | 5 | 5 | ||
001201000150000-120100015 | 机械辅助排痰* | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 | 日 | 25 | 20 | 18 | ||
1202 | 2.抢救费 | 药物及特殊消耗材料;特殊仪器 | 抢救费按天(24小时)计费,时间计算自抢救实施到抢救撤销为止,不满12小时按半天计算,超过十二小时按一天计算;会诊费另计 | |||||
001202000010000-120200001 | 大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理、配合抢救 | 日 | 150 | 140 | 126 | ||
001202000020000-120200002 | 中抢救 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 92 | 86 | 77 | ||
001202000030000-120200003 | 小抢救 | 指1.专门医生现场抢救病人;2.严密观察记录病情变化;3.抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 日 | 57 | 55 | 50 | ||
1203 | 3.氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩、氧气雾化器、吸气过滤器等 | 持续吸氧按天计算,间断吸氧按小时计算;加压给氧加收3元/小时 | ||||
001203000010000-120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 3 | 3 | 3 | |||
001203000010000-120300001a | 持续吸氧 | 天 | 48 | 48 | 48 | |||
1204 | 4.注射 | 含用药指导与观察、药物的配置 | 一次性输液器、过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品,一次性使用输液接头消毒帽,预充式导管冲洗管 | |||||
001204000010000-120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 3 | 3 | 3 | ||
001204000020000-120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 4 | 4 | 4 | ||
001204000030000-120400003 | 心内注射 | 次 | 8 | 8 | 7 | |||
001204000040000-120400004 | 动脉加压注射 | 包括动脉采血 | 次 | 11 | 11 | 10 | ||
001204000050000-120400005 | 皮下输液 | 组 | 5 | 5 | 5 | |||
001204000060000-120400006 | 静脉输液 | 包括输血、留置静脉针 | 组 | 6 | 6 | 5 | 使用微量泵或输液泵按小时加收5元,第三组(含)以上每增加一组收费2元,注药加收1元 | |
001204000070000-120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 9 | 9 | 8 | 第三组(含)以上每增加一组收费2元 | ||
001204000080000-120400008 | 静脉高营养治疗 | 含静脉营养配置 | 次 | 27 | 27 | 24 | ||
001204000090000-120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 50 | 50 | 45 | |||
001204000100000-120400010 | 静脉穿刺置管术 | PIU导管 | 次 | 30 | 30 | 27 | ||
001204000110000-120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 包括深静脉穿刺置管术 | 中心静脉套件、测压套件 | 次 | 57 | 57 | 51 | 测压加收10元 |
001204000120000-120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 55 | 55 | 50 | |||
001204000130000-120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 15 | 15 | 14 | 大剂量药物加收10元 | ||
1205 | 5.清创缝合 | 包括术后创口二期缝合术 | 依据伤口损伤程度、长度、深度、修补难易程度分大、中、小 | |||||
001205000010000-120500001 | 大清创缝合 | 次 | 130 | 130 | 117 | 指20针以上 | ||
001205000020000-120500002 | 中清创缝合 | 次 | 90 | 85 | 77 | 指10-19针 | ||
001205000030000-120500003 | 小清创缝合 | 次 | 46 | 45 | 41 | 指10针以下 | ||
1206 | 6.换药 | 包括门诊拆线 | 特殊药物、引流管 | 依据实际换药面积大小和使用敷料的多少分特大、大、中、小,外擦药物每次10元 | ||||
001206000010000-120600001 | 特大换药 | 次 | 45 | 45 | 41 | 指需要14*10cm大纱布5块 | ||
001206000020000-120600002 | 大换药 | 次 | 28 | 28 | 25 | 指需要14*10cm大纱布3-4块 | ||
001206000030000-120600003 | 中换药 | 次 | 18 | 18 | 16 | 指需要14*10cm大纱布1-2块或8*6cm小纱布3-4块 | ||
001206000040000-120600004 | 小换药 | 次 | 9 | 9 | 8 | 指需要8*6cm小纱布1-2块 | ||
1207 | 7.雾化吸入 | |||||||
001207000010000-120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化、蒸气雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药 | 药物、一次性耗材 | 次 | 8 | 7 | 6 | |
1208 | 8.鼻饲管置管 | |||||||
001208000010000-120800001 | 鼻饲管置管 | 含胃肠营养滴入 | 药物和一次性胃管、一次性胃肠营养袋 | 次 | 22 | 20 | 18 | |
001208000020000-120800002 | 肠内高营养治疗 | 指经腹部造瘘置管的胃肠营养治疗,含肠营养配置。特指不能进食的病人。 | 营养泵 | 次 | 25 | 20 | ||
1209 | 9.胃肠减压 | |||||||
001209000010000-120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压;包括负压引流、引流管引流 | 胸腔壁引流器、胸腔闭式引流瓶 | 日 | 23 | 22 | 20 | |
1210 | 10.洗胃 | |||||||
001210000010000-121000001 | 洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 一次性胃管 | 次 | 55 | 55 | 50 | 以洗净为1次,使用洗胃机加收10元 |
1211 | 11.物理降温 | |||||||
001211000010000-121100001 | 一般物理降温 | 包括酒精擦浴及冰袋等方法 | 次 | 6 | 6 | 6 | ||
001211000020000-121100002 | 特殊物理降温 | 指使用专用降温设备等方法 | 次 | 20 | 20 | 18 | ||
1212 | 12.坐浴 | |||||||
001212000010000-121200001 | 坐浴 | 药物 | 次 | 4 | 4 | 3 | ||
1213 | 13.冷热湿敷 | |||||||
001213000010000-121300001 | 冷热湿敷 | 药物 | 次 | 3 | 3 | 2 | ||
1214 | 14.引流管冲洗 | |||||||
001214000010000-121400001 | 引流管冲洗 | 换药、特殊药物、一次性付压引流装置 | 次 | 11 | 11 | 11 | 更换引流装置加收5元 | |
1215 | 15.灌肠 | |||||||
001215000010000-121500001 | 灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 药物、氧气 | 次 | 18 | 16 | 14 | |
001215000020000-121500002 | 清洁灌肠 | 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 25 | 22 | 20 | ||
1216 | 16.导尿 | |||||||
001216000010000-121600001 | 导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋),长效抗菌材料 | 一次性导尿按次计价,留置导尿按日计价 | ||||
001216000010200-121600001a | 一次性导尿 | 次 | 14 | 14 | 13 | |||
001216000010100-121600001b | 留置导尿 | 日 | 4 | 4 | 4 | |||
001216000020000-121600002 | 膀胱冲洗 | 特殊一次性耗材、生理盐水 | 次 | 14 | 14 | 13 | ||
001216000030000-121600003 | 持续膀胱冲洗 | 包括加压持续冲洗 | 特殊一次性耗材、生理盐水 | 日 | 40 | 40 | 36 | |
1217 | 17.肛管排气 | |||||||
001217000010000-121700001 | 肛管排气 | 次 | 6 | 6 | 5 | |||
13 | (三)社区卫生服务及预防保健项目 | 药物、化验、检查 | ||||||
1301 | 1.婴幼儿健康体检 | |||||||
001301000010000-130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 8 | 8 | 7 | |||
1302 | 2.儿童龋齿预防保健 | |||||||
1303 | 3.家庭巡诊 | |||||||
001303000010000-130300001 | 家庭巡诊 | 含了解服务对象健康状况、指导疾病治疗和康复、进行健康咨询 | 次 | 12 | 12 | 11 | ||
1304 | 4.围产保健访视 | |||||||
001304000010000-130400001 | 围产保健访视 | 含出生至满月访视、对围产期保健进行指导(如母乳喂养、产后保健等) | 次 | 12 | 12 | 11 | ||
1305 | 5.传染病访视 | |||||||
001305000010000-130500001 | 传染病访视 | 含指导家庭预防和疾病治疗、康复 | 次 | 24 | 24 | 22 | ||
1306 | 6.家庭病床 | |||||||
001306000010000-130600001 | 家庭病床建床费 | 含建立病历和病人全面检查 | 次 | 15 | 15 | 14 | ||
001306000020000-130600002 | 家庭病床巡诊费 | 含定期查房和病情记录 | 次 | 10 | 10 | 9 | ||
1307 | 7.出诊费 | |||||||
001307000010000-130700001 | 出诊 | 包括急救出诊 | 次 | 30 | 30 | 27 | 分副高职称以上和中级职称及以下两类,按医护人员数计价(副高以上40元) | |
1308 | 8.建立健康档案 | |||||||
001308000010000-130800001 | 建立健康档案 | 次 | 4 | 4 | 4 | |||
1309 | 9.疾病健康教育 | |||||||
001309000010000-130900001 | 健康咨询 | 指个体健康咨询 | 次 | 6 | 6 | 5 | ||
001309000020000-130900002 | 疾病健康教育 | 指群体健康教育 | 人次 | 2 | 2 | 2 | ||
14 | (四)其他医疗服务项目 | |||||||
1401 | 1.尸体料理 | |||||||
001401000010000-140100001 | 尸体料理 | 指尸体常规清洁处理及包裹;不含专业性尸体整容 | 次 | 60 | 60 | 54 | 特殊传染病人尸体料理加收60元 | |
001401000020000-140100002 | 专业性尸体整容 | 指伤残尸体整容 | 次 | 90 | 90 | 81 | ||
001401000030000-140100003 | 尸体存放 | 日 | 25 | 25 | 23 | |||
001401000040000-140100004 | 离体残肢处理 | 包括死婴处理 | 次 | 25 | 25 | 23 |
注:详见附件
11.21咸宁市城市公立医院医疗服务项目价格2022年(定版).xlsx