根据市医疗保障局《关于建立门诊统筹定点零售药店药品价格监测机制的通知》要求,现将2025年4月市本级门诊统筹定点零售药店药品价格监测情况公布如下:
咸宁市门诊统筹定点零售药店药品价格监测表(2025年4月) | |||||||||||||
单位:元/盒 | |||||||||||||
序号 | 商品名称 | 规格 | 生产企业 | 国药控股咸宁有限公司温泉药房 | 湖北高济明联医药商场连锁有限公司温泉中百店 | 湖北咸宁楚天大药房连锁有限公司潜山店 | 湖北省康泰堂大药房连锁有限公司好药师南山店 | 赤壁益丰康华大药房连锁有限公司咸宁温泉路店 | |||||
本月单价 | 上月单价 | 本月单价 | 上月单价 | 本月单价 | 上月单价 | 本月单价 | 上月单价 | 本月单价 | 上月单价 | ||||
1 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*36粒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 23.10 | 23.10 | 23.60 | 23.60 | 16.00 | 16.00 | 19.80 | 19.80 | 23.00 | 23.00 |
2 | 京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏 | 150ml | 京都念慈庵总厂有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 21.50 | 21.50 | 23.90 | 23.90 | 25.00 | 25.00 |
3 | 金嗓子喉片 | 2g*12片 | 广西金嗓子有限责任公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 9.30 | 9.30 | 9.50 | 9.50 |
4 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 13.70 | 13.70 | 14.80 | 14.80 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | ||
5 | 午时茶颗粒 | 6g*20袋 | 湖北午时药业股份有限公司 | 14.80 | 14.80 | 16.00 | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 14.50 | 14.50 | 15.50 | 15.50 |
6 | 复方板蓝根颗粒 | 15g*20袋*60包 | 四川依科制药有限公司 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
7 | 维C银翘片 | 0.5g*24片 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | ||
8 | 麝香保心丸 | 22.5mg*60丸 | 上海和黄药业有限公司 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 |
9 | (福可维)盐酸安罗替尼胶囊 | 12mg*7粒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 1984.50 | 1984.50 | 1984.50 | 1984.50 | ||||||
10 | 复方氨酚烷胺片(感康) | 12片 | 吉林省吴太感康药业有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 10.80 | 10.80 | 12.50 | 12.50 | 15.60 | 15.60 |
11 | 金银花口服液 | 20ml*6支 | 真奥金银花药业有限公司 | 33.70 | 33.70 | 36.00 | 36.00 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | ||
12 | 开塞露 | 20ml*600支(20) | 福元药业有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ||
13 | 蒙脱石散 | 3g*10袋 | 博福— 益普生(天津)制药有限公司 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.80 | 19.80 | 22.90 | 22.90 | 23.20 | 23.20 |
14 | 肠炎宁片 | 0.42g*24片 | 江西康恩贝中药有限公司 | 20.00 | 20.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||
15 | 醋酸地塞米松口腔贴片 | 0.3mg*5片 | 深圳太太药业有限公司 | 18.00 | 18.00 | 17.70 | 17.70 | ||||||
16 | 硝苯地平控释片(拜新同) | 30mg*7片 | bayer ag | 22.00 | 22.00 | 22.50 | 22.50 | 21.00 | 21.00 | 21.70 | 21.70 | 22.10 | 22.10 |
17 | 吡格列酮二甲双胍片(卡双平) | 15mg*30片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 69.00 | 69.00 | 69.30 | 69.30 | 67.00 | 67.00 | 67.82 | 67.82 | 68.60 | 68.60 |
18 | 双氯芬酸钠缓释片(迪根) | 0.1g*12片 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 4.80 | 3.60 | 3.60 | 5.90 | 5.90 | 5.70 | 5.70 |
19 | 金银花露 | 250ml*12瓶 | 湖北午时药业股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | ||
20 | 感冒灵颗粒(三九) | 10g*9袋 | 华润三九医药股份有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.80 | 12.80 | 9.30 | 9.30 | 12.70 | 12.70 | 9.70 | 9.70 |
21 | 复方甘草酸苷胶囊(康尔伴) | 36粒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 24.00 | 24.00 | ||||||||
22 | 弹性创可贴(妙手) | 1片 | 江苏南方卫材医药股份有限公司 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||
23 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒 | 中美天津史克制药有限公司 | 21.00 | 21.00 | 18.00 | 18.00 | 21.00 | 21.00 | 20.60 | 20.60 | ||
24 | 氟康唑胶囊(大扶康) | 50mg*7粒 | 辉瑞制药有限公司 | 82.62 | 82.62 | 83.00 | 83.00 | ||||||
25 | 苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 5mg*7片 | 辉瑞制药有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 22.50 | 22.50 | 25.00 | 24.00 | 20.70 | 20.70 |
26 | 弹性创可贴(云南白药) | 1片 | 云南白药集团股份有限公司 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | ||||
27 | 地氯雷他定糖浆(百新哈) | 30ml | 万特制药(海南)有限公司 | 28.00 | 28.00 | 19.90 | 19.90 | 29.00 | 29.00 | ||||
28 | 地氯雷他定分散片(芙必叮) | 5mg*16片 | 海南普利制药股份有限公司 | 19.00 | 19.00 | ||||||||
29 | 阿托伐他汀钙片(立普妥) | 20mg*7片 | 辉瑞制药有限公司 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | 41.00 | 41.00 | 35.00 | 35.00 |
30 | 恩替卡韦分散片(润众) | 0.5mg*28片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 168.00 | 168.00 | 132.00 | 132.00 | 165.00 | 156.00 | 148.00 | 148.00 | ||
31 | 阿达木单抗注射液(格乐立) | 40mg:0.8Ml | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 1080.00 | 1080.00 | 1080.00 | 1080.00 | ||||||
32 | (诺和佳)德谷门冬双胰岛素注射液 | 3ml:300单位(畅充)*1支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 88.00 | 88.00 | 74.50 | 74.50 | 89.00 | 89.00 | 74.30 | 74.30 | ||
33 | 阿卡波糖片(拜唐苹) | 50mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 17.40 | 17.40 | 17.50 | 17.50 | 15.00 | 15.00 | 15.90 | 15.90 | 19.20 | 19.20 |
34 | 复方玄驹胶囊 | 0.42g*45粒 | 浙江施强制药有限公司 | 106.00 | 106.00 | 118.00 | 118.00 | ||||||
35 | 阿莫西林胶囊(仁和) | 0.25g*40粒 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | ||||||
36 | 复方对乙酰氨基酚片II(散列通) | 10片 | 太极集团西南药业股份有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | 11.50 | ||||||
37 | 百令胶囊 | 0.5g*42粒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 43.26 | 43.26 | 39.00 | 39.00 | 42.20 | 42.20 |
38 | 复方皂矾丸 | 0.2g*72丸 | 陕西郝其军制药股份有限公司 | 53.00 | 53.00 | 52.77 | 52.77 | 57.00 | 57.00 | ||||
39 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片(耐信) | 20mg*7片 | 阿斯利康制药有限公司 | 56.00 | 56.00 | 57.00 | 57.00 | 46.00 | 46.00 | 56.00 | 56.00 | 56.60 | 56.60 |
40 | 风油精(水仙) | 6ml | 漳州水仙药业股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | ||
41 | 红霉素眼膏 | 2g | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 4.80 | 4.80 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | ||||
42 | 海曲泊帕乙醇胺片(恒曲) | 2.5mg*7片*2板/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1631.98 | 1631.98 | 1631.98 | 1631.98 | ||||||
43 | 琥珀酸美托洛尔缓释片(倍他乐克) | 47.5mg*7片 | 阿斯利康制药有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.50 | 12.50 | 12.30 | 12.30 | ||
44 | 硫酸氢氯吡格雷片(波立维 ) | 75mg*7片 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 19.80 | 19.80 | 21.00 | 21.00 | ||
45 | (可威)磷酸奥司他韦颗粒 | 25mg*10袋 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 85.00 | 85.00 | 86.00 | 86.00 | 81.00 | 81.00 | ||||
46 | 奥美拉唑肠溶胶囊(立卫克) | 20毫克*14粒 | 悦康药业集团股份有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.60 | 2.60 | 2.40 | 2.40 |
47 | 布洛芬分散片 | 0.2g*18片 | 赤峰维康生化制药有限公司 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 21.00 | 21.00 | ||
48 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 30片 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 32.00 | 32.00 | 33.00 | 33.00 | 30.50 | 30.50 | 38.94 | 38.94 | 38.40 | |
49 | 桂林西瓜霜 | 3.5g | 桂林三金药业股份有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 11.70 | |
50 | 脑心通胶囊 | 36粒*0.4克 | 陕西步长制药有限公司 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 18.50 | 18.50 | 21.00 | 21.00 | 20.60 | |
51 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*10's*2880板(60) | 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | ||||
52 | 头孢克肟分散片 | 0.1g*16s | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | ||||||
53 | 小儿感冒颗粒 | 6g*10袋 | 华润三九(枣庄)药业有限公司 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
54 | 盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.5g*20片 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.90 | 19.90 | ||
55 | 吲哚布芬片 | 0.2g*7片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 85.00 | 85.00 | 86.00 | 86.00 | 83.00 | 83.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
56 | 苏黄止咳胶囊 | 0.45g*24s | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司,扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 79.00 | 79.00 | 77.00 | 77.00 | ||||||
57 | 复方阿胶浆 | 20ml*48支 | 东阿阿胶股份有限公司 | 278.00 | 278.00 | 298.00 | 298.00 | 248.00 | 248.00 | 297.00 | 297.00 | 288.00 | 288.00 |
58 | 蜜炼川贝枇杷膏 | 138g | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 14.30 | 14.30 | 28.80 | |||||||
59 | 潞党参口服液 | 10ml*12支 | 山西正来制药有限公司 | 235.00 | 235.00 | 270.00 | 270.00 | 256.50 | 256.50 | 270.00 | 270.00 | ||
60 | 养阴清肺膏 | 10ml*6袋 | 广西维威制药有限公司 | 36.00 | 36.00 | 35.20 | 35.20 | ||||||
61 | 通络祛痛膏 | 7cm*10cm*6贴 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 22.50 | 22.50 | 34.80 | 34.80 | 32.80 | 32.80 | 29.90 | 29.90 | 32.80 | 32.80 |
62 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*14片 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 21.50 | 21.50 | 26.50 | 26.50 | 22.00 | 22.00 |
63 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片 | AstraZeneca AB | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.30 | 12.30 | ||
64 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7片 | 辉瑞制药有限公司 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 22.50 | 22.50 | 25.00 | 24.00 | ||
65 | 吡格列酮二甲双胍片 | 15mg:500mg*30片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 68.00 | 68.00 | 69.30 | 69.30 | 67.00 | 67.00 | 67.82 | 67.82 | 68.60 | 68.60 |
66 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片 | Astrazeneca UK limited | 138.00 | 138.00 | 148.00 | 148.00 | 135.00 | 135.00 | 139.00 | 139.00 | 135.00 | 135.00 |
67 | 达格列净片 | 10mg*7片/板*2板 | AstraZeneca AB | 58.50 | 58.50 | 58.50 | 58.50 | 54.80 | 54.80 | 59.90 | 59.90 | ||
68 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg*5支 | AstraZeneca Pty Ltd | 64.00 | 64.00 | 64.70 | 64.70 | 63.00 | 63.00 | 63.90 | 63.90 | 63.80 | 63.80 |
备注:我局根据价格监测结果设置红绿区,高于平均价格的列入红区,对低于平均价格的列入绿区,引导患者选购质优价廉药品。 |